|
[ Возврат к меню Agfa ]
| Модель Agfa | Изготовитель | Модель |
| X 1 | AB Dick | ALPHA 2000 |
| | AB Dick | 955 |
| | AM | 5010 |
| | Busimatic | 600 |
| | Esselte Dymo | COPYER 2001 |
| | Geha | SELEX 50 |
| | Selex | 50 |
| X 2 | AB Dick | 970 Z |
| | AM | 6015 Z |
| | Busimatic | 900 Z |
| | Canon | NP155 |
| | Geha | SELEX 60 AZ |
| | Olivetti | COPIA 7046 |
| | Roto International | ROTOCOPY 316 AZ |
| | Selex | 60 AZ |
| | Tokyo Machine Trading | TOMCO TM-2000 REZ |
| X 4 | Agfa | X 29 |
| | Agfa | X 40 |
| | Agfa | X 41 |
| | AB Dick | 998 RE |
| | AM | 6020 |
| | Busimatic | 1800 |
| | Geha | SELEX 602 |
| | Roto International | ROTOCOPY 330 |
| | Selex | 602 |
| X 6 | Busimatic | 710 |
| | Canon | C 100 |
| | Canon | NP 1020 |
| | CPF | CANON NP 1020 |
| | Debs Corporation | SRT 1000 |
| | Selex | GR-1200 |
| | Tokyo Machine Trading | TOMCO TM-90 REZ |
| X 15 | Develop | 200 |
| | Minolta | EP 50 |
| X 18 | Develop | 1210 |
| | Minolta | EP 3120 |
| | Olympia | OMEGA 1200 |
| X 18 -15 | Develop | 1510 |
| | Minolta | EP 3150 |
| X 19 | Roto International | ROTOCOPY 316 RE |
| | Selex | 60 RE |
| X 25-1 | Minolta | EP 410 S |
| X 25-3 | Develop | 500 Z |
| | Minolta | EP 410 Z |
| X 25-5 | Minolta | EP 415 Z |
| X 28 | Develop | 2360 |
| | Minolta | EP 4230 |
| | Olympia | OMEGA 2300 |
| X 29 | Agfa | X 4 |
| | Agfa | X 40 |
| | Agfa | X 41 |
| | AB Dick | 998 RE |
| | AM | 6020 |
| | Busimatic | 1800 |
| | Geha | SELEX 602 |
| | Roto International | ROTOCOPY 330 |
| | Selex | 602 |
| X 35-1 | Agfa | X 35-3 |
| | Minolta | EP 470 Z |
| X 35-3 | Agfa | X 35-1 |
| | Minolta | EP 470 Z |
| X 38 | Develop | 3060 |
| | Minolta | EP 4300 |
| X 40 | Agfa | X 29 |
| | Agfa | X 4 |
| | Agfa | X 41 |
| | AB Dick | 998 RE |
| | AM | 6020 |
| | Busimatic | 1800 |
| | Geha | SELEX 602 |
| | Roto International | ROTOCOPY 330 |
| | Selex | 602 |
| X 41 | Agfa | X 29 |
| | Agfa | X 4 |
| | Agfa | X 40 |
| | AB Dick | 998 RE |
| | AM | 6020 |
| | Busimatic | 1800 |
| | Geha | SELEX 602 |
| | Roto International | ROTOCOPY 330 |
| | Selex | 602 |
| X 48 | Develop | 4060 |
| | Minolta | EP 5400 |
| | Olympia | OMEGA 4000 |
| X 58 | Busimatic | 5000 |
| | Canon | NP 6650 |
| | CPF | CANON NP 6650 |
| | Olivetti | COPIA 7170 |
| | Selex | GR-5000 |
| | Selex | 4170 /R |
| X 88 | Canon | NP 8580 |
| | CPF | CANON NP 8580 |
| | Gestetner | 2382 CD |
| | Lanier Worldwide | 6272 |
| | Selex | GR-7080 |
| | Selex | GR-8020 |
| | Selex | 7260 |
| X 100 | AB Dick | 1450 |
| | Busimatic | 1450 |
| | Canon | NP 1215 |
| | CPF | CANON NP 1215 |
| | Hermes | PHOTO 15 Z |
| | Olivetti | COPIA 7041 |
| | Selex | GR-1450 |
| | Selex | 1450 |
| | Silver Buromaschinen | WALTHER GR-1450 |
| | Tokyo Machine Trading | TOMCO TM-3000 REZ |
| X 120 | Develop | D 1800 |
| | Minolta | EP 1083 |
| X 200 | Develop | 2361 |
| | Minolta | EP 4233 |
| | Olympia | OMEGA 2301 |
| X 200 E | Busimatic | 1521 |
| | Canon | NP 2020 |
| | CPF | CANON NP 2020 |
| | Danka Office Imaging | EKTAPRINT 20 |
| | Debs Corporation | SRT 2100 |
| | Delcop | DR-9020 |
| | Olivetti | COPIA 8521 |
| | Selex | GR-2010 |
| | Silver Buromaschinen | WALTHER GR-2010 |
| | Tokyo Machine Trading | TOMCO TM-5400 REZ |
| X 300 | Develop | 3250 |
| | Minolta | EP 5320 |
| | Minolta | EP 5325 |
| | Olympia | OMEGA 3201 |
| X 310 | Develop | D 3550 |
| | Minolta | EP 3050 |
| | Pitney Bowes | C 350 |
| X 410 | Develop | D 4550 |
| | Minolta | EP 4050 |
| | Pitney Bowes | C 450 |
| | Sanyo | SFT Z 545 |
| X 510 | Xerox | 5352 |
| X 510 C | Xerox | 5352 C |
| X 600 | Busimatic | 6560 |
| | Canon | NP 6060 |
| | CPF | CANON NP 6060 |
| | Roneo-Alcatel | 960 ZD |
| | Selex | GR-6000 |
| X 800 | Canon | NP 6080 |
| | Canon | NP 6880 |
| | Canon | NP 8530 |
| | CPF | CANON NP 8530 |
| | Lanier Worldwide | 6483 |
| | Roneo-Alcatel | 985 ZD |
| X 805 | Busimatic | 8085 |
| | Canon | NP 9800 |
| | CPF | CANON NP 9800 |
| | Lanier Worldwide | 6583 |
| | Panasonic | FP 8560 |
| | Selex | GR-8050 |
| X 820 | Canon | NP 6085 |
| | CPF | CANON NP 6085 |
| X 910 | Xerox | 5692 |
| XC 305 | Canon | CLC 300 |
| | CPF | CANON CLC 300 |
| | Danka Office Imaging | COLOREDGE 1525 |
| XC 307 | Canon | CLC 320 |
| | CPF | CANON CLC 320 |
| XC 315 | Canon | CLC 350 |
| | CPF | CANON CLC 350 |
| | Danka Office Imaging | COLOREDGE 1525+ |
| XC 707 | Canon | CLC 700 |
| | CPF | CANON CLC 700 |
| | Danka Office Imaging | COLOREDGE 1560 |
| | Oce | 3107 C |
| XC 717 | Canon | CLC 900 |
| XC 907 | Canon | CLC 800 |
| | CPF | CANON CLC 800 |
| | Danka Office Imaging | COLOREDGE 1565 |
| | Oce | 3108 C |
| XC 917 | Canon | CLC 950 |
Таблица подготовлена на основе данных Katun Corporation
[ Возврат к меню Agfa ]
|
Опубликовано 01 марта 1999 года, дополнено 07 октября 2005 г.
|
вверх
|
|